Final 2012-2013 NHL Team Stats-Overall Team Standings by Conference
(Complete through Sunday, April 28th)
Team Standings by Conference
| Eastern Conference |
| RANK | TEAM | GP | W | L | OT | GF | GA | PTS |
| 1 | Pittsburgh | 48 | 36 | 12 | 0 | 165 | 119 | 72 |
| 2 | Montreal | 48 | 29 | 14 | 5 | 149 | 126 | 63 |
| 3 | Washington | 48 | 27 | 18 | 3 | 149 | 130 | 57 |
| 4 | Boston | 48 | 28 | 14 | 6 | 131 | 109 | 62 |
| 5 | Toronto | 48 | 26 | 17 | 5 | 145 | 133 | 57 |
| 6 | NY Rangers | 48 | 26 | 18 | 4 | 130 | 112 | 56 |
| 7 | Ottawa | 48 | 25 | 17 | 6 | 116 | 104 | 56 |
| 8 | NY Islanders | 48 | 24 | 17 | 7 | 139 | 139 | 55 |
|
| 9 | Winnipeg | 48 | 24 | 21 | 3 | 128 | 144 | 51 |
| 10 | Philadelphia | 48 | 23 | 22 | 3 | 133 | 141 | 49 |
| 11 | New Jersey | 48 | 19 | 19 | 10 | 112 | 129 | 48 |
| 12 | Buffalo | 48 | 21 | 21 | 6 | 125 | 143 | 48 |
| 13 | Carolina | 48 | 19 | 25 | 4 | 128 | 160 | 42 |
| 14 | Tampa Bay | 48 | 18 | 26 | 4 | 148 | 150 | 40 |
| 15 | Florida | 48 | 15 | 27 | 6 | 112 | 171 | 36 |
| Western Conference |
| RANK | TEAM | GP | W | L | OT | GF | GA | PTS |
| 1 | Chicago | 48 | 36 | 7 | 5 | 155 | 102 | 77 |
| 2 | Anaheim | 48 | 30 | 12 | 6 | 140 | 118 | 66 |
| 3 | Vancouver | 48 | 26 | 15 | 7 | 127 | 121 | 59 |
| 4 | St. Louis | 48 | 29 | 17 | 2 | 129 | 115 | 60 |
| 5 | Los Angeles | 48 | 27 | 16 | 5 | 133 | 118 | 59 |
| 6 | San Jose | 48 | 25 | 16 | 7 | 124 | 116 | 57 |
| 7 | Detroit | 48 | 24 | 16 | 8 | 124 | 115 | 56 |
| 8 | Minnesota | 48 | 26 | 19 | 3 | 122 | 127 | 55 |
|
| 9 | Columbus | 48 | 24 | 17 | 7 | 120 | 119 | 55 |
| 10 | Phoenix | 48 | 21 | 18 | 9 | 125 | 131 | 51 |
| 11 | Dallas | 48 | 22 | 22 | 4 | 130 | 142 | 48 |
| 12 | Edmonton | 48 | 19 | 22 | 7 | 125 | 134 | 45 |
| 13 | Calgary | 48 | 19 | 25 | 4 | 128 | 160 | 42 |
| 14 | Nashville | 48 | 16 | 23 | 9 | 111 | 139 | 41 |
| 15 | Colorado | 48 | 16 | 25 | 7 | 116 | 152 | 39 |
As of April 29, 2013, at 09:40 AM ET

|